吉田製作所マイクラサーバー

おかげさまで愛知No.1【帝国サーバー 公式WIKI】

ユーザ用ツール

サイト用ツール


遊び方ガイド:ショップガイド_随時更新

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
遊び方ガイド:ショップガイド_随時更新 [2025/10/24 19:58] aibo遊び方ガイド:ショップガイド_随時更新 [2025/11/07 15:27] (現在) – [ショップガイド(更新停止)] 153.227.70.83
行 1: 行 1:
-====== ショップガイド(随時更新) ====== +====== ショップガイド(更新停止) ====== 
 +**<color #ed1c24>ショップキーパーでの販売状況をゲーム内で一括検索できるコマンドが追加されたため、こちらのページは2025年11月現在、更新を停止しています。</color>** 
 +**<color #ed1c24>コマンドの使い方については「コマンド一覧」をご確認ください。</color>**
 ===== ご案内 ===== ===== ご案内 =====
  
行 26: 行 27:
  
  →長期間放置されているか不明なため、編集者判断でショップガイドへの掲載を見合わせている場合があります。こうしたショップの掲載も禁止にはしませんが、できれば商品の補充をするか、終売となった商品をリストから削除する対応を行った上でwikiに掲載してください。  →長期間放置されているか不明なため、編集者判断でショップガイドへの掲載を見合わせている場合があります。こうしたショップの掲載も禁止にはしませんが、できれば商品の補充をするか、終売となった商品をリストから削除する対応を行った上でwikiに掲載してください。
- 
  
 ===== 運営直営店と隣接店舗 ===== ===== 運営直営店と隣接店舗 =====
行 129: 行 129:
 | 545 72 444 | 弓、鞍 |   | 2025/10/15 | | 545 72 444 | 弓、鞍 |   | 2025/10/15 |
 | 535 72 442 | 花火 | ダイヤモンド、鉄 | 2025/10/15 | | 535 72 442 | 花火 | ダイヤモンド、鉄 | 2025/10/15 |
-| 533 72 432 | 石材、アメジスト | 花火革、サウキビ、火薬 | 2025/10/15 |+| 533 72 432 | 石材、アメジスト | エメラルドエンチャン本 | 2025/10/26 |
 | 533 72 423 | 草ブロック、石、輝くイカスミ、泥 | 金ニンジン、ネザライト、鉄 | 2025/10/15 | | 533 72 423 | 草ブロック、石、輝くイカスミ、泥 | 金ニンジン、ネザライト、鉄 | 2025/10/15 |
 | 536 72 411 | メイス、ビーコン、ウィザースケルトンの頭、骨 |   | 2025/10/15 | | 536 72 411 | メイス、ビーコン、ウィザースケルトンの頭、骨 |   | 2025/10/15 |
行 153: 行 153:
 ===== イオンmozoワンダーシティ2階 ===== ===== イオンmozoワンダーシティ2階 =====
  
-^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^ +^ XYZ座標       ^ 販売品目                                                      ^ 買取品目                                ^ 最終更新日  
-| 514, 82, 590 | 花火 |   | 2025/10/06 | +| 514, 82, 590  | 花火                                                                                                  | 2025/10/06  
-| 507, 82, 575 | ポーション、ハニカム、名札 | ダイヤモンド、鉄、ネザライトインゴット | 2025/10/06 | +| 507, 82, 575  | ポーション、ハニカム、名札                                    | ダイヤモンド、鉄、ネザライトインゴット  | 2025/10/06  
-| 512, 81, 546 | ダイヤ・エメラルド・鉄の両替 |   | 2025/10/06 | +| 512, 81, 546  | ダイヤ・エメラルド・鉄の両替                                                                          | 2025/10/06  
-| 506, 81, 524 | エンチャント本、レコード、ネザライトインゴット、花火 |   | 2025/10/06 | +| 506, 81, 524  | エンチャント本、レコード、ネザライトインゴット、花火                                                  | 2025/10/06  
-| 508, 82, 505 |   | 各種原木 | 2025/10/06 | +| 508, 82, 505                                                                | 各種原木                                | 2025/10/06  
-| 502, 82, 488 |   | 原木、石、鉄 | 2025/10/06 | +| 502, 82, 488                                                                | 原木、石、鉄                            | 2025/10/06  
-| 502, 82, 461 | 鍛冶型 |   | 2025/10/06 | +| 502, 82, 461  | 鍛冶型                                                                                                | 2025/10/06  
-| 502, 82, 437 | 竹の板材、ボート、竹ブロック |   | 2025/10/06 | +| 502, 82, 437  | 竹の板材、ボート、竹ブロック                                                                          | 2025/10/06  
-| 545, 82, 428 | 花火、武器防具、ネザライト |   | 2025/10/15 | +| 545, 82, 428  | 花火、武器防具、ネザライト                                                                            | 2025/10/15  
-| 548, 81, 454 | 花火、サトウキビ、竹、紙 |   | 2025/10/15 | +| 548, 81, 454  | 花火、サトウキビ、竹、紙                                                                              | 2025/10/15  
-| 549, 82, 468 | ポーション(暗視、耐火)、染料、原木 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 | +| 549, 82, 468  | ポーション(暗視、耐火)、染料、原木                          | 鉄、ダイヤモンド                        | 2025/10/15  
-| 553, 82, 482 | 花火、石、エンチャント本(修繕、幸運III) |   | 2025/10/06 | +| 553, 82, 482  | 花火、石、エンチャント本(修繕、幸運III)                                                             | 2025/10/06  
-| 548, 81, 504 | かぼちゃ |   | 2025/10/06 | +| 548, 81, 504  | かぼちゃ                                                                                              | 2025/10/06  
-| 553, 81, 531 |   | 紙、サトウキビ | 2025/10/06 | +| 553, 81, 531                                                                | 紙、サトウキビ                          | 2025/10/06  
-| 572, 82, 549 | ガラス(無色、薄灰色)、原木 |   | 2025/10/06 | +| 572, 82, 549  | ガラス(無色、薄灰色)、原木                                                                          | 2025/10/06  
-| 586, 82, 547 | 鍛冶型、プレイヤーの頭 |   | 2025/10/06 | +| 586, 82, 547  | 鍛冶型、プレイヤーの頭                                                                                | 2025/10/06  
-| 601, 82, 553 | 火薬、鉄、スライムブロック、はちみつブロック |   | 2025/10/06 | +| 605, 81, 613  | ダイヤモンド、鉄、金、銅                                                                              | 2025/10/06  
-| 605, 81, 613 | ダイヤモンド、鉄、金、銅 |   | 2025/10/06 | +| 580, 82, 624  | エンチャント本(修繕、シルクタッチ、フレイム)                                                        | 2025/10/06  
-| 580, 82, 624 | エンチャント本(修繕、シルクタッチ、フレイム) |   | 2025/10/06 | +| 574, 82, 617  | 花火、武器防具、鉄                                            | 鉄、ダイヤモンド                        | 2025/10/15  
-| 574, 82, 617 | 花火、武器防具、鉄 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 | +| 553, 82, 625  | 武器防具、エンチャント本                                                                              | 2025/10/06  
-| 553, 82, 625 | 武器防具、エンチャント本 |   | 2025/10/06 | +| 541, 82, 628  | かぼちゃ、板材                                                                                        | 2025/10/06  
-| 541, 82, 628 | かぼちゃ、板材 |   | 2025/10/06 | +| 526, 82, 617  | 防具                                                          | 各種原木                                | 2025/10/15  
-| 526, 82, 617 | 防具 | 各種原木 | 2025/10/15 | +| 526, 81, 615  | 武器防具、ツルハシ、シャベル                                  | ダイヤモンド、火薬                      | 2025/10/06  
-| 526, 81, 615 | 武器防具、ツルハシ、シャベル | ダイヤモンド、火薬 | 2025/10/06 | +| 550,83,464    | ダイヤ、ネザライト、鉄など鉱石、エンチャ瓶、ガラス、建材など                                          | 2025/10/16  |
-| 550,83,464 | ダイヤ、ネザライト、鉄など鉱石、エンチャ瓶、ガラス、建材など |   | 2025/10/16 |+
  
 ===== イオンmozoワンダーシティ3階 ===== ===== イオンmozoワンダーシティ3階 =====
行 284: 行 283:
  
 ^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^ ^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
-| -2396 68 -1120 アメジスト類、エンチャント本(修繕、フレイムなど)、鞍 本 | 2025/10/15 |+| -2397 68 -1121 | エンチャント本(修繕、効率強化5など) |  | 2025/10/28 |
 | -2400 68 -1078 | 武器類、装備類、エンチャント本、鍛冶型 |   | 2025/10/09 | | -2400 68 -1078 | 武器類、装備類、エンチャント本、鍛冶型 |   | 2025/10/09 |
 | -2395 79 -980 | 装備類、武器類 |   | 2025/10/09 | | -2395 79 -980 | 装備類、武器類 |   | 2025/10/09 |
行 315: 行 314:
 確認できず 確認できず
  
 +~~NOTOC~~
  
遊び方ガイド/ショップガイド_随時更新.1761303509.txt.gz · 最終更新: by aibo

Minecraftのゲーム画像はMojang ABおよびMicrosoftに帰属します。
当サイトは非公式であり、両社から承認されたものではありません。