吉田製作所マイクラサーバー

おかげさまで愛知No.1【帝国サーバー 公式WIKI】

ユーザ用ツール

サイト用ツール


遊び方ガイド:公共施設一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
遊び方ガイド:公共施設一覧 [2026/01/31 01:20] – [テーブル] rxrRc2aq遊び方ガイド:公共施設一覧 [2026/02/07 19:09] (現在) – [テーブル] 219.100.37.238
行 5: 行 5:
 ===== トラップ系施設 ===== ===== トラップ系施設 =====
  
-^    ^ XYZ座標                    ^ 対応mob、得られる物                                       ^ 最終更新日 +^    ^ XYZ座標                                               ^ 対応mob、得られる物                                                               ^ 最終更新日 
-| 1  | 1030, 64,  670             | 経験値                                                    | 2025/11/18 +| 1  | 1030, 64,  670                                        | 経験値                                                                            | 2025/11/18 
-| 2  | 2694, 215, 1438            | ゾンビ、クリーパー、スケルトン、クモ                      | 2025/11/18 +| 2  | 2694, 215, 1438                                       | ゾンビ、クリーパー、スケルトン、クモ                                              | 2025/11/18 
-| 3  | -2390, 64, -763            | ゾンビ、クリーパー、スケルトン、クモ                      | 2025/11/18 +| 3  | -2390, 64, -763                                       | ゾンビ、クリーパー、スケルトン、クモ                                              | 2025/11/18 
-|    | -5282, 192, -1671          | クリーパー                                                | 2025/11/18 +|    | -5282, 192, -1671                                     | クリーパー                                                                        | 2025/11/18 
-|    | 3862, 123, -1217           | ゾンビ、クリーパー、スケルトン                            | 2025/11/18 +|    | 3862, 123, -1217                                      | ゾンビ、クリーパー、スケルトン                                                    | 2025/11/18 
-|    | -4592, 214, 565            | ゾンビ、クリーパー、スケルトン                            | 2025/11/18 +|    | -4592, 214, 565                                       | ゾンビ、クリーパー、スケルトン                                                    | 2025/11/18 
-|    | 6837, 199, 6895            | クリーパー                                                | 2025/11/18 +|    | 6837, 199, 6895                                       | クリーパー                                                                        | 2025/11/18 
-|    | -2297, 69, -672            | アイアンゴーレム                                          | 2025/11/22 +|    | -2297, 69, -672                                       | アイアンゴーレム                                                                  | 2025/11/22 
-|    | 6576, 63, 6655             | アイアンゴーレム                                          | 2025/11/18 +|    | 6576, 63, 6655                                        | アイアンゴーレム                                                                  | 2025/11/18 
-|    | 60, 62, -8154              | アイアンゴーレム                                          | 2026/01/25 +|    | 60, 62, -8154                                         | アイアンゴーレム                                                                  | 2026/01/25 
-|    | 1403, 57,e 2031            | スケルトン                                                | 2025/11/18 +|    | 1403, 57,e 2031                                       | スケルトン                                                                        | 2025/11/18 
-|    | -237, 128, -171(ネザー)  | ガーディアン(ネザー岩盤上の座標のポータルからアクセス)  | 2026/01/09  | +|    | -237, 128, -171(ネザー)\\ -1913, 66, -1379(地上)  | ガーディアン(地上鉄エレベーター、又はネザー岩盤上の座標のポータルからアクセス)  | 2026/01/09 
-|    | -1905, 62, -1405           | ガーディアン                                              | 2025/11/18  | +|    | 2304, 99, 6375                                        | ガーディアン                                                                      | 2025/11/18 
-|    | 2304, 99, 6375             | ガーディアン                                              | 2025/11/18 +|    | -6142, 99, 1454                                       | ガーディアン                                                                      | 2025/11/18 
-|    | -6142, 99, 1454            | ガーディアン                                              | 2025/11/18 +|    | -3050, 62, -1600                                      | スライム(新月の日を除く夜間限定)                                                | 2025/11/18 
-|    | -3050, 62, -1600           | スライム(新月の日を除く夜間限定)                        | 2025/11/18 +|    | -4635, 64, -1490                                      | 洞窟クモ                                                                          | 2025/11/18 
-|    | -4635, 64, -1490           | 洞窟クモ                                                  | 2025/11/18 +|    | -2350, 67, 640                                        | ウィッチ                                                                          | 2025/11/18 
-|    | -2350, 67, 640             | ウィッチ                                                  | 2025/11/18 +|    | -4801, 65, -2928                                      | クリーパー                                                                        | 2025/11/18 
-|    | -4801, 65, -2928           | クリーパー                                                | 2025/11/18 +|    | 84, 62, -8173                                         | クリーキング樹脂(夜間限定)                                                      | 2026/01/25 
-|    | 84, 62, -8173              | クリーキング樹脂(夜間限定)                              | 2026/01/25 +|    | -4809, 66, -3009                                      | クリーキング樹脂(夜間限定)                                                      | 2026/02/05  | 
-|    | -4809, 66, -3009           | クリーキング樹脂(手動簡易型・夜間限定)                  | 2026/01/08  | +|    | -7537, 89, 5197                                       | イカ                                                                              | 2026/01/13 
-|    | -7537, 89, 5197            | イカ                                                      | 2026/01/13 +|    | -4586, -4, 4989                                       | 経験値(スケルトン)                                                              | 2025/11/20 
-|    | -4586, -4, 4989            | 経験値(スケルトン)                                      | 2025/11/20 +|    | -4948, 12, 4959                                       | 経験値(洞窟クモ)                                                                | 2025/11/20 
-|    | -4948, 12, 4959            | 経験値(洞窟クモ)                                        | 2025/11/20 +|    | -453, 128, 627(ネザー)                              | フロッグライト、マグマクリーム(ネザー岩盤上)                                    | 2026/01/09 
-|    | -453, 128, 627             | フロッグライト、マグマクリーム(ネザー岩盤上)            | 2026/01/09 +|    | 140, 128, -963(ネザー)                              | ゾンビピグリン(沸き6層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/25 
-|    | 140, 128, -963(ネザー)   | ゾンビピグリン(沸き6層)(ネザー岩盤上)                | 2026/01/25 +|    | -176, 129, 896(ネザー)                              | ゾンビピグリン(沸き3層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/09 
-|    | -176, 129, 896(ネザー)   | ゾンビピグリン(沸き3層)(ネザー岩盤上)                | 2026/01/09 +|    | -132, 60, 66(ネザー)                                | ブレイズ                                                                          | 2025/11/18  | 
-|    | -132, 60, 66(ネザー)     | ブレイズ                                                  | 2025/11/18  |+|    | -400, 60, 2950 (エンド)                             | シュルカー(エンドがリセットされると消滅)                                        | 2026/02/06  |
  
 誰でも利用できるトラップは「共有トラップ」「共用トラップ」と呼ばれています。 トラップごとに使用方法(プレイヤーの攻撃が必要か否か、ON/OFFスイッチ、アイテム獲得の有無など)が異なります。 一部の施設についてはDiscordの「フォーラム【募集・質問・宣伝・雑談】」>「共有TT情報掲示板」のチャンネルで、トラップへの詳しい使用方法やアクセス方法が掲載されています。 ネザー岩盤上へは、イオン前のネザーゲートを通った先の通路などからアクセス可能です。 誰でも利用できるトラップは「共有トラップ」「共用トラップ」と呼ばれています。 トラップごとに使用方法(プレイヤーの攻撃が必要か否か、ON/OFFスイッチ、アイテム獲得の有無など)が異なります。 一部の施設についてはDiscordの「フォーラム【募集・質問・宣伝・雑談】」>「共有TT情報掲示板」のチャンネルで、トラップへの詳しい使用方法やアクセス方法が掲載されています。 ネザー岩盤上へは、イオン前のネザーゲートを通った先の通路などからアクセス可能です。
行 39: 行 39:
 ===== 溶岩配布 ===== ===== 溶岩配布 =====
  
-  ^ XYZ座標  ^ 台数  ^ 最終更新日 +   ^ XYZ座標           ^ 台数   ^ 最終更新日 
-| 1  | 221, 70, 624  | 57台  | 2025/11/18 +| 1  | 2325, 74, 548     | 60台   | 2026/1/   
-| 2  | 2325, 74, 548  | 60台  | 2026/1/ + | -1164, 64, 560    | 4台    | 2025/11/18 
- | -1164, 64, 560  | 4台  | 2025/11/18 + | -4787, 64, -2110  | 3台    | 2025/11/22 
- | -4787, 64, -2110  | 3台  | 2025/11/22 + | -2384, 68, -1025  | 4台    | 2025/11/22 
- | -2384, 68, -1025  | 4台  | 2025/11/22 + | -2401, 64, -802   | 27台   | 2025/11/22 
- | -2401, 64, -802  | 27台  | 2025/11/22 + | 239,72,645        | 150台  | 2025/11/24 
- | 239,72,645  | 150台  | 2025/11/24 + | 219,70,624        | 60台   | 2025/11/24  |
- | 219,70,624  | 60台  | 2025/11/24  |+
  
 鍾乳石と大釜を使った溶岩生成設備です。溶岩を汲み取る際は空のバケツを持参してください。 鍾乳石と大釜を使った溶岩生成設備です。溶岩を汲み取る際は空のバケツを持参してください。
行 70: 行 69:
 | 3  | 6576, 63, 6655    | 農民、防具・道具・武器鍛冶                                                                     | 2025/11/18  | | 3  | 6576, 63, 6655    | 農民、防具・道具・武器鍛冶                                                                     | 2025/11/18  |
 | 4  | 4499 40 -1642     | 矢師、聖職者                                                                                   | 2026/01/31  | | 4  | 4499 40 -1642     | 矢師、聖職者                                                                                   | 2026/01/31  |
-| 5  | -176 128 799      | ピグリン取引(ネザー岩盤上)                                                                   | 2026/01/09  |+| 5  | 295, 62, 92       | 農民                                                                                           | 2026/02/05 
 +| 6  | -176 128 799      | ピグリン取引(ネザー岩盤上)                                                                   | 2026/01/09  |
  
 プラグインのショップキーパーを利用した村人ではなく、ゲーム標準の村人・ピグリンとまとめて取引できる場所を掲載しています。 ネザー岩盤上へは、イオン前のネザーゲートを通った先の通路などからアクセス可能です。 ショップキーパーを利用した売買の在庫を検索するにはゲーム内でコマンドを使用してください。詳しくは「コマンド一覧」ページをご確認ください。 プラグインのショップキーパーを利用した村人ではなく、ゲーム標準の村人・ピグリンとまとめて取引できる場所を掲載しています。 ネザー岩盤上へは、イオン前のネザーゲートを通った先の通路などからアクセス可能です。 ショップキーパーを利用した売買の在庫を検索するにはゲーム内でコマンドを使用してください。詳しくは「コマンド一覧」ページをご確認ください。
行 76: 行 76:
 ===== トライアルチャンバー ===== ===== トライアルチャンバー =====
  
-  ^ XYZ座標(入口)  ^ アクセス方法  +   ^ XYZ座標(入口)     ^ アクセス方法                                                              
-| 1  | 493, 71, 639  | イオンSSG イオン正面入り口前 | +| 1  | 493, 71, 639      | イオンSSG イオン正面入り口前                                              
-| 2  | -2480, 67, -1019  | トキワシティSSG から北西 |+| 2  | -2480, 67, -1019  | トキワシティSSG から北西                                                  | 
 +| 3  | -534, -21, 2281   | イオン前ネザーゲートから通路を通ってエンド要塞に行き、エンドポータルの横  |
  
 整備されたトライアルチャンバーです。スポナーや宝物庫を破壊しないようにしてください。 整備されたトライアルチャンバーです。スポナーや宝物庫を破壊しないようにしてください。
  
遊び方ガイド/公共施設一覧.1769790021.txt.gz · 最終更新: by rxrRc2aq

Minecraftのゲーム画像はMojang ABおよびMicrosoftに帰属します。
当サイトは非公式であり、両社から承認されたものではありません。