====== ショップガイド(更新停止) ======
**ショップキーパーでの販売状況をゲーム内で一括検索できるコマンドが追加されたため、こちらのページは2025年11月現在、更新を停止しています。**
**コマンドの使い方については「コマンド一覧」をご確認ください。**
===== ご案内 =====
ワールド内にある、ショップキーパーを使用して運営されているショップの一覧(順不同)です。プラグインではない一般の村人は除外しています。
XYZ座標(目安)、販売品目、買取品目、最終更新日をリスト化しています。店舗によって決済通貨や価格、取引数量は異なります。空欄の場合は対応する取引はありません。
販売品目は、特に需要の大きい商品(花火やその材料である火薬、鉄、名札、羊毛など)、他のショップではあまり見られない商品(一部のモンスタードロップ品や貴重品)を中心に代表的なものを、原則として3~4点を編集者判断で記載しています。
もし特にアピールしたい商品があれば編集していただいて構いませんが、あまりにも多くの品目を記入することはご遠慮ください。また__情報を更新した際は必ず、最終更新日を最新の日付に書き換えて保存してください__。
このリストに掲載されていても、売り切れとなっていたり、買取を終了していたりする場合、ショップが営業を終了している場合があります。最終的には現地で確認をお願いします。
ショップキーパーが隣接している場合など、一つの区画で同じ運営者が複数のショップキーパーを利用していると編集者が判断した場合は、同じ行にまとめて掲載しています。もし異なる運営者の店舗が誤って一つにまとめられている場合は修正をしてください。
\\
自分の店舗、もしくは他人の店舗が掲載されていない場合、以下の点をご確認ください。
**1. 現在も定期的に商品を補充している場合**
→ワールド全体が広大かつ複雑なため、編集者がショップを見落としている可能性があります。ショップ運営者以外の方でも構いませんので、掲載してください。
**2. 全て、もしくは大半の商品が売り切れている場合**
→長期間放置されているか不明なため、編集者判断でショップガイドへの掲載を見合わせている場合があります。こうしたショップの掲載も禁止にはしませんが、できれば商品の補充をするか、終売となった商品をリストから削除する対応を行った上でwikiに掲載してください。
===== 運営直営店と隣接店舗 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -2858, 71, 955 | 各色染料、白の羊毛、原木、竹ブロック、エリトラ、ビーコン、村人のスポーンエッグ、シュルカーの殻、花火 | 原木、木炭、石炭、羊毛、鉄、グロウストーン | 2025/9/22 |
| -2857, 71, 980 | 原木、ガラス、黒曜石、スカルクセンサー、マグマブロック、花火、ドラゴンの頭 | | 2025/9/22 |
運営直営店では、吉田さんが販売する店舗の他に一部区画を複数人が借りて営業している店舗があり、個々の店舗の区別が難しくなっています。このためこれらの店舗はまとめて掲載しています。\\
===== 吉田砦周辺、破産寸前通り =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -2879, 70, 996 | つるはし、弓 | 農作物、火薬、ダイヤモンド | 2025/9/22 |
| -2905, 70, 985 | エンチャントリンゴ、ハニカム、エンチャント本 | | 2025/9/22 |
| -2818, 70, 996 | 馬鎧、鞍 | 火薬、ダイヤモンド | 2025/9/22 |
| -2814, 70, 996 | プリズマリン系ブロック | | 2025/9/22 |
| -2810, 70, 995 | | サトウキビ | 2025/9/22 |
| -2806, 70, 995 | 鉄、銅、金 | ダイヤモンド、エンチャントリンゴ | 2025/9/22 |
| -2802, 70, 995 | 牛乳バケツ | | 2025/9/22 |
| -2798, 70, 995 | サトウキビ | | 2025/9/22 |
| -2794, 70, 995 | | 火薬 | 2025/9/22 |
| -2790, 70, 995 | 頭防具 | | 2025/9/22 |
| -2786, 70, 995 | ニンジン | | 2025/9/22 |
| -2782, 70, 995 | ビーコン、ドラゴンの卵、黒曜石 | | 2025/9/22 |
| -2778, 70, 995 | アメジスト、スライムブロック、輝くイカスミ、クォーツブロック | | 2025/10/6 |
| -2774, 70, 995 | 鉄、ダイヤモンド、ハニカム、ブレイズロッド | | 2025/9/22 |
| -2770, 70, 995 | ニンジン、銅、石炭 | | 2025/9/22 |
| -2766, 70, 995 | ひび割れた石レンガ | | 2025/9/22 |
| -2762, 70, 995 | 花火 | 火薬 | 2025/9/22 |
| -2758, 70, 995 | ダイヤモンド、ネザライト、エンダーパール | | 2025/9/22 |
| -2754, 70, 995 | 土 | | 2025/9/22 |
| -2750, 70, 995 | 石材、銅、ニンジン | | 2025/9/22 |
| -2746, 70, 995 | 原木、羊毛、石材 | | 2025/9/22 |
| -2742, 70, 996 | 石材 | | 2025/9/22 |
| -2738, 70, 995 | 原木、ベイクドポテト | | 2025/9/22 |
| -2730, 70, 996 | 鉄、フロッグライト、ネザークォーツ | | 2025/9/22 |
| -2726, 70, 995 | 経験値瓶、ダイヤモンド、エンダーパール | | 2025/9/22 |
| -2726, 70, 991 | 名札、石炭、はしご | | 2025/9/22 |
| -2730, 70, 991 | 不吉な瓶、つるはし、剣 | | 2025/9/22 |
| -2734, 70, 991 | サトウキビ、砂糖、焼鱈 | | 2025/9/22 |
| -2738, 70, 991 | エンダーパール、金のニンジン | | 2025/9/22 |
| -2742, 70, 991 | ダイヤモンド、石材 | 火薬 | 2025/9/22 |
| -2746, 70, 991 | 鉄、銅、ブレイズロッド | | 2025/9/22 |
| -2750, 70, 991 | 鉄、ダイヤモンド、花火、アメジストブロック | | 2025/9/22 |
| -2754, 70, 992 | 丸石 | | 2025/9/22 |
| -2758, 70, 991 | ひび割れた石材 | | 2025/9/22 |
| -2762, 70, 991 | 金インゴット | | 2025/9/22 |
| -2766, 70, 991 | 板材 | | 2025/9/22 |
| -2770, 70, 991 | 火薬、プリズマリンの欠片 | | 2025/9/22 |
| -2774, 70, 991 | 板材 | | 2025/9/22 |
| -2786, 70, 991 | 花火 | | 2025/9/22 |
| -2790, 70, 991 | 石材 | | 2025/9/22 |
| -2794, 70, 991 | 鉄製防具 | | 2025/9/22 |
| -2798, 70, 991 | 高級武器 | | 2025/9/22 |
| -2802, 70, 991 | 骨、弓、矢 | | 2025/9/22 |
| -2806, 70, 991 | クモの目、ベイクドポテト | | 2025/9/22 |
| -2810, 70, 991 | 石 | | 2025/9/22 |
| -2814, 70, 992 | 馬鎧、鞍 | | 2025/9/22 |
===== イオンmozoワンダーシティ1階 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 528 72 626 | 花火、エンダーパール、牛乳バケツ、名札 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 558 73 625 | エンチャント本、ポーション(暗視)、ドア、ハチミツ瓶 | | 2025/10/15 |
| 555 72 610 | 不吉な瓶、不死のトーテム、スケルトンの頭蓋骨 | | 2025/10/15 |
| 570 72 603 | 桜の原木 | | 2025/10/15 |
| 586 72 603 | エンチャント本、スイートベリー | ダイヤモンド | 2028/10/15 |
| 595 72 607 | 不死のトーテム、ネザライト、牛乳バケツ、鞍 | | 2028/10/15 |
| 600 72 600 | 骨、石の感圧版、染料(赤紫) | | 2025/10/15 |
| 606 72 598 | 革、金、名札、鉄 | ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 610 72 610 | 名札、エンチャント本、骨、ポーション | 石炭、グロウストーンダスト、糸、鉄 | 2025/10/15 |
| 611 72 616 | 原木、羊毛、ベイクドポテト | | 2025/10/15 |
| 541 72 608 | ヨシオボートライン乗車券、オウムガイの殻、鞍、フグ | 青氷 | 2025/10/15 |
| 607 72 586 | 各色染料、ブレイズロッド、革、アメジスト | | 2025/10/15 |
| 582 72 575 | wiki QRコード、スポンジ、エンチャントリンゴ、不吉な瓶 | | 2025/10/15 |
| 590 72 562 | ポーション、エンチャント本、不死のトーテム | | 2025/10/15 |
| 593 72 575 | 大釜、鍾乳石、バケツ | | 2025/10/15 |
| 611 72 579 | ニンジン、ジャガイモ | | 2025/10/15 |
| 608 72 547 | 石材、アメジスト、レッドストーンダスト | | 2025/10/15 |
| 587 72 540 | 羊毛、レンガブロック、釣竿、弓 | ダイヤモンド、鉄 | 2025/10/15 |
| 571 72 542 | 武器防具、エンダーパール、ダイヤの馬鎧 | | 2025/10/15 |
| 556 72 559 | 各種花 | | 2025/10/15 |
| 550 72 542 | 武器防具、花火、ネザライト、スポンジ | | 2025/10/15 |
| 555 72 528 | ポーション(耐火)、クォーツブロック、レッドストーンブロック、泣く黒曜石 | | 2025/10/15 |
| 556 72 521 | 羊毛、クォーツブロック、バンドル、足場 | | 2025/10/15 |
| 552 72 508 | 彩釉テラコッタ、羊毛、ブレイズロッド、ウーパールーパー入りバケツ | | 2025/10/15 |
| 553 72 499 | 原木 | | 2025/10/15 |
| 554 72 479 | 石材、原木 | | 2025/10/15 |
| 553 72 460 | 樹脂レンガ、スライムブロック | 鉄ブロック | 2025/10/15 |
| 551 72 436 | 名札、骨、望遠鏡、石材 | | 2025/10/15 |
| 550 72 426 | 武器防具、革、ガラス | | 2025/10/15 |
| 551 72 387 | 銅系統ブロック、原木、レンガ、溶岩バケツ | | 2025/10/15 |
| 538 72 591 | エンドロッド、エンチャント本、エンドストーン、不死のトーテム | ネザライト、ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 538 72 571 | 原木、釣竿 | 滑らかな石、砂 | 2025/10/15 |
| 535 72 560 | 原木、ポーション | ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 532 72 547 | 薄灰色ガラス、エンダーパール、ツルハシ、経験値瓶 | | 2025/10/15 |
| 534 72 517 | | 鉄ブロック | 2025/10/15 |
| 532 72 498 | 骨 | | 2025/10/15 |
| 544 72 498 | 亀の甲羅、ドラゴンブレス、エンチャントリンゴ | シーランタン、ダイヤモンド、ネザライト | 2025/10/15 |
| 538 72 454 | ネザライトインゴット、斧 | | 2025/10/15 |
| 545 72 444 | 弓、鞍 | | 2025/10/15 |
| 535 72 442 | 花火 | ダイヤモンド、鉄 | 2025/10/15 |
| 533 72 432 | 石材、アメジスト | エメラルド、エンチャント本 | 2025/10/26 |
| 533 72 423 | 草ブロック、石、輝くイカスミ、泥 | 金ニンジン、ネザライト、鉄 | 2025/10/15 |
| 536 72 411 | メイス、ビーコン、ウィザースケルトンの頭、骨 | | 2025/10/15 |
| 541 72 399 | 砂、砂岩、木炭 | | 2025/10/15 |
| 535 72 391 | 溶岩バケツ、木炭、松明 | | 2025/10/15 |
| 522 71 575 | アメジスト、鍛冶型、ポーション、エンチャントリンゴ | | 2025/10/15 |
| 521 73 522 | シチュー、クッキー、パンプキンパイ、牛乳バケツ | | 2025/10/15 |
| 519 72 506 | 各種エンチャント本 | | 2025/10/15 |
| 521 72 457 | 原木、羊毛、ニンジン、オークの苗木 | ダイヤモンド、鉄 | 2025/10/15 |
| 518 73 444 | シーランタン、プリズマリン系ブロック | | 2025/10/15 |
| 522 72 427 | ダークオークの原木、名札、スライムボール、マップアート | | 2025/10/15 |
| 525 72 394 | 武器防具、装飾鍛冶型 | ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 510 72 570 | 革、額縁、鞍 | 砂利、砂 | 2025/10/15 |
| 505 73 555 | テラコッタ、木炭 | ネザライトインゴット、ビーコン | 2025/10/16 |
| 511 72 519 | 盾、植木鉢、飾り壺 | | 2025/10/15 |
| 502 72 507 | 釣竿、名札、鞍、スライムブロック | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 506 72 472 | ケーキ、ハチミツ瓶、パン | | 2025/10/15 |
| 501 72 454 | スポンジ、不吉な瓶、板材 | | 2025/10/15 |
| 508 72 436 | ネザーウォート、革、エンチャント本、原木 | | 2025/10/15 |
| 508 72 403 | 武器防具、ネザライト、鉄、ダイヤモンド | | 2025/10/15 |
| 509 72 388 | コンクリパウダー、原木、矢 | ダイヤモンド | 2025/10/15 |
===== イオンmozoワンダーシティ2階 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 514, 82, 590 | 花火 | | 2025/10/06 |
| 507, 82, 575 | ポーション、ハニカム、名札 | ダイヤモンド、鉄、ネザライトインゴット | 2025/10/06 |
| 512, 81, 546 | ダイヤ・エメラルド・鉄の両替 | | 2025/10/06 |
| 506, 81, 524 | エンチャント本、レコード、ネザライトインゴット、花火 | | 2025/10/06 |
| 508, 82, 505 | | 各種原木 | 2025/10/06 |
| 502, 82, 488 | | 原木、石、鉄 | 2025/10/06 |
| 502, 82, 461 | 鍛冶型 | | 2025/10/06 |
| 502, 82, 437 | 竹の板材、ボート、竹ブロック | | 2025/10/06 |
| 545, 82, 428 | 花火、武器防具、ネザライト | | 2025/10/15 |
| 548, 81, 454 | 花火、サトウキビ、竹、紙 | | 2025/10/15 |
| 549, 82, 468 | ポーション(暗視、耐火)、染料、原木 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 553, 82, 482 | 花火、石、エンチャント本(修繕、幸運III) | | 2025/10/06 |
| 548, 81, 504 | かぼちゃ | | 2025/10/06 |
| 553, 81, 531 | | 紙、サトウキビ | 2025/10/06 |
| 572, 82, 549 | ガラス(無色、薄灰色)、原木 | | 2025/10/06 |
| 586, 82, 547 | 鍛冶型、プレイヤーの頭 | | 2025/10/06 |
| 605, 81, 613 | ダイヤモンド、鉄、金、銅 | | 2025/10/06 |
| 580, 82, 624 | エンチャント本(修繕、シルクタッチ、フレイム) | | 2025/10/06 |
| 574, 82, 617 | 花火、武器防具、鉄 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 553, 82, 625 | 武器防具、エンチャント本 | | 2025/10/06 |
| 541, 82, 628 | かぼちゃ、板材 | | 2025/10/06 |
| 526, 82, 617 | 防具 | 各種原木 | 2025/10/15 |
| 526, 81, 615 | 武器防具、ツルハシ、シャベル | ダイヤモンド、火薬 | 2025/10/06 |
| 550,83,464 | ダイヤ、ネザライト、鉄など鉱石、エンチャ瓶、ガラス、建材など | | 2025/10/16 |
===== イオンmozoワンダーシティ3階 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 569 91 573 | バンドル、釣竿 | | 2025/10/15 |
| 580 91 573 | 弓、エンチャント本 | | 2025/10/15 |
| 597 92 547 | 花火 | | 2025/10/15 |
| 580 92 539 | パン | | 2025/10/15 |
| 563 92 548 | クリーキングの心臓、花火、弓 | ダイヤモンド | 2025/10/15 |
| 550 92 539 | エンチャント本、防具、鉢の巣箱 | ネザライトインゴット | 2025/10/15 |
| 555 92 529 | アメジスト、花火、ニンジン、かぼちゃ | | 2025/10/15 |
| 507 92 498 | アメジストブロック、金ニンジン | ネザライトインゴット | 2025/10/15 |
| 508 91 510 | メイス、不吉な瓶、エンチャント本(ウィンドバースト) | | 2025/10/15 |
| 505 92 520 | スイカ、ネザーウォート、ブレイズパウダー、ポーション(耐火) | | 2025/10/15 |
| 508 92 531 | 原木、方解石、エンドストーン、マングローブの根 | | 2025/10/15 |
| 514 92 553 | ポーション、スライムブロック、レッドストーンダスト、ガラス | | 2025/10/15 |
| 545 92 501 | 鉄 | ダイヤモンド | 2025/10/21 |
===== イオン周辺 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 483, 72, 582 | くじ引き | | 2025/9/22 |
| 561, 72, 342 | | 原木、ダイヤモンド | 2025/9/22 |
| 608, 73, 331 | 土 | | 2025/9/22 |
| 716, 64, 332 | エンチャント本、不死のトーテム、花火、名札 | | 2025/9/22 |
| 571, 72, 329 | 花火、不死のトーテム、サボテン | | 2025/9/22 |
| 527, 72, 335 | 石材、原木、苗木 | | 2025/9/22 |
| 517, 72, 337 | ラーメン食品 | | 2025/9/22 |
| 505, 73, 335 | レコード、弓 | | 2025/9/22 |
| 457, 72, 337 | 俊敏のポーション | | 2025/9/22 |
| 611, 72, 397 | ジャガイモ、ニンジン | ジャガイモ、ニンジン | 2025/9/22 |
| 443, 72, 365 | ジャガイモ、パン、ニンジン、ビートルート | | 2025/9/22 |
| 354, 72, 508 | くじ引き | | 2025/9/22 |
| 455, 72, 570 | 花火、エンダーパール | | 2025/9/22 |
| 457, 72, 578 | ウーパールーパー入りバケツ | バンドル | 2025/9/22 |
| 430, 72, 620 | トロッコ、鉄道乗車券 | | 2025/9/22 |
| 474, 72, 602 | 原木、スライムボール、マグマブロック、白の羊毛 | | 2025/9/22 |
| 417, 72, 663 | ポーション、ポーション材料、ハチミツ瓶 | | 2025/9/22 |
| 492, 71, 647 | 鉄、名札、ネザークォーツ | | 2025/9/22 |
| 504, 72, 642 | クッキー、パンプキンパイ | | 2025/9/22 |
| 562, 71, 682 | ろうそく、矢 | | 2025/9/22 |
| 425, 72, 583 | | 農作物 | 2025/9/22 |
| 847, 62, 299 | ベイクドポテト、アメジストブロック | | 2025/09/23 |
| 512, 72, 642 | ブリーズロッド、メイス、ウィンドチャージ | | 2025/9/23 |
| 416, 72, 607 | 花火、レッドストーン、レコード、矢 | | 2025/9/23 |
| 685, 63, 1050 | 種、サトウキビ、木の苗、竹、小麦、石、紙 | | 2025/9/27 |
| 420.71.720 | ダイヤ、ネザライト、エンチャ瓶、建材など | | 2025/10/16 |
===== ダシヨ町 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -1159, 66, 632 | 武器防具、鍛冶型、エンチャント本 | | 2025/9/22 |
| -1171, 66, 636 | 羊毛 | | 2025/9/22 |
| -1052, 70, 676 | 羊毛 | | 2025/9/22 |
| -1134, 33, 692 | 醸造台、ブレイズパウダー、マグマクリーム | ネザーウォート、キノコ、グロウストーンダスト | 2025/9/22 |
| -1203, 70, 754 | 馬(生体)、鞍、馬鎧 | | 2025/9/22 |
| -1240, 67, 733 | リンゴ、クッキー、パンプキンパイ | | 2025/9/22 |
| -1165, 66, 632 | 生鱈、ファントムの皮膜 | | 2025/09/22 |
| -1171, 66, 632 | 原木、苗木 | | 2025/09/22 |
| -1177, 66, 632 | ラピスラズリ | | 2025/09/22 |
| -1159, 66, 636 | 原木、各色ベッド | | 2025/9/23 |
| -1165, 66, 636 | 火薬、紙、鉄、本 | | 2025/09/22 |
| -1177, 66, 636.47 365.10 8.10 | サトウキビ、パン | | 2025/9/23 |
| -1026, 89, 853 | 銅、小麦、凝灰岩 | | 2025/9/23 |
===== 秋葉原電気街 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 841, 68, 55 | 生肉、ジャガイモ、サボテン | | 2025/9/22 |
| 851, 68, 36 | アルマジロの鱗、ガラス | | 2025/9/22 |
| 860, 68, 30 | 土、丸石 | | 2025/9/22 |
| 881, 68, 28 | ハサミ | 灰色の羊毛 | 2025/9/22 |
| 851, 68, 19 | 秋葉原内マンション区画 | | 2025/9/22 |
| 874, 68, -5 | 丸石、滑らかな石、テラコッタ | | 2025/9/22 |
| 873, 74, -6 | ベイクドポテト、鉄、原木 | | 2025/9/22 |
| 873, 68, -15 | ベイクドポテト、パン | | 2025/9/22 |
| 866, 68, -34 | ダイヤモンド、革、滑らかな石 | | 2025/9/22 |
| 874, 72, -35 | 火薬、レッドストーンダスト、魚 | | 2025/9/22 |
| 884, 69, -190 | 鉄、ラピスラズリ、原木 | | 2025/9/22 |
| 1027, 64, 4 | 石材 | | 2025/9/22 |
===== マサラタウン =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -4791, 68, -1907 | 鉄 | | 2025/9/22 |
| -4772, 63, -1946 | | ニンジン、ジャガイモ、スイカ、カボチャ、小麦 | 2025/9/22 |
| -4793, 64, -2126 | 石炭、銅ブロック、ラピスラズリブロック、原木、種、ベイクドポテト、金ニンジン、サトウキビ | | 2025/9/23 |
| -4761, 72, -1944 | 各種ポーション | ガラス瓶 | 2025/9/25 |
===== 度井仲県 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 5588, 118, -5802 | 花火 | | 2025/9/22 |
| 5593, 118, -5797 | 農作物 | | 2025/9/22 |
| 5585, 128, -5841 | 花火、鞍、馬鎧、グロウストーン | | 2025/9/22 |
===== 黒電話国家 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 1864, 72, 6336 | マップアート、エンダーパール、銅、武器防具 | | 2025/10/04 |
| 1836, 72, 6336 | 農作物 | 鉄、ダイヤモンド | 2025/9/22 |
===== トキワの森 =====
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -2397 68 -1121 | エンチャント本(修繕、効率強化5など) | | 2025/10/28 |
| -2400 68 -1078 | 武器類、装備類、エンチャント本、鍛冶型 | | 2025/10/09 |
| -2395 79 -980 | 装備類、武器類 | | 2025/10/09 |
| -2395 71 -874 | エンチャント本、ポーションなど | | 2025/10/12 |
| -2386 85 -938 | ダイヤ、ネザライトなど各種鉱石、エンチャ瓶、建材など | | 2025/10/16 |
===== その他 =====
\\ ヨシオボートライン荒野口駅から乗り換え、ボートライン メサ支線竹ヶ丘駅前
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| 2639, 109, 1575 | 滑らかな石、竹材 | | 2025/9/22 |
\\ ほねたも線 砦方面乗換駅 4丁豆腐駅ビル テナント201
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -3389, 70, 4855 | クモ関係品、ゾンビ関係品、中古防具、シルクタッチ本 | | 2025/9/22 |
\\ ほねたも線 ハチミツ屋前駅
^ XYZ座標 ^ 販売品目 ^ 買取品目 ^ 最終更新日 ^
| -4969, 71, 4927 | 養蜂関連用品、巣箱、ハニカム、はちみつ瓶 | | 2025/9/22 |
===== 帝都周辺 =====
確認できず
===== 令和基地 =====
確認できず
~~NOTOC~~